Трубы 159х18; 159х16; 159х15; 159х14; 159х12; 159х11; 159х10; 159х9; 159х8; 159х7; 159х6; 159х5; 159х4,5

Труба 159х18 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,518 150000 р/т
Труба 159х16 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 9,622 150000 р/т
Труба 159х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 9,186 145000 р/т
Труба 159х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 28,294 135000 р/т
Труба 159х16 ТУ 1317-008-78827746-2015 13хфа Вес 1,276 170000 р/т
Труба 159х15 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,155 150000 р/т
Труба 159х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 5,100 140000 р/т
Труба 159х14 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 5,736 170000 р/т
Труба 159х14 Восстановленная бш Вес 6,880 85000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 20,569 117000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,399 127000 р/т
Труба 159х12 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 1,483 160000 р/т
Труба 159х12 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 3,019 160000 р/т
Труба 159х12 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 0,982 130000 р/т
Труба 159х11 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,962 140000 р/т
Труба 159х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 30,000 198000 р/т
Труба 159х10 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,693 130000 р/т
Труба 159х10 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,990 135000 р/т
Труба 159х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,390 130000 р/т
Труба 159х10 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,677 450000 р/т
Труба 159х9 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,251 140000 р/т
Труба 159х8 ТУ 1317-006.1-593377520-200 13хфа Вес 80,000 198000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 11,789 138000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 48,074 124000 р/т
Труба 159х8 Гост 10705-80 3сп5 Вес 43,838 52000 р/т
Труба 159х8 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,855 450000 р/т
Труба 159х8 Гост 32528-2013 09г2с Вес 1,765 127000 р/т
Труба 159х8 Гост 10705-80 09г2с Вес 5,175 53000 р/т
Труба 159х7 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,158 125000 р/т
Труба 159х7 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,299 135000 р/т
Труба 159х7 ТУ 14-3р-113-2010 10г2фбю Вес 1,121 130000 р/т
Труба 159х7 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 10,458 170000 р/т
Труба 159х7 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 16,751 170000 р/т
Труба 159х7 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,195 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 18,210 350000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,124 55000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 19,070 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,013 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 10705-80 ст.10 Вес 1,313 50000 р/т
Труба 159х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 13,533 57000 р/т
Труба 159х5 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,415 140000 р/т
Труба 159х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 4,434 125000 р/т
Труба 159х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 1,799 52000 р/т
Труба 159х5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 5,360 50000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,396 45000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,412 450000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,030 125000 р/т

Регион: 
Челябинская область
Организация: 
Металлург
Адрес: 
г.Челябинск
Контактное лицо: 
Денис Николаевич
Телефоны: 
89224606022